这是本科专业学位,旨在为医疗组织的入境级别管理职位准备学生。我们的BSHA计划的理想候选人包括在医疗保健行业中雇用的医疗保健系统和工作专业人员中寻求行政和监督角色的学生,并正在通过高等教育寻求先进的职位。
最终,该计划将为所有毕业生提供必要的技能,成为快速增长的医疗保健行业的有效管理人员和管理员。通过金融,道德,通信,商业和各种医疗区的各种课程,该程度可以帮助学生学习工具成为各种医疗领域的领导者,或在他们自己的临床/专业专业领域内。
在医疗保健管理(BSHA)的科学学士放是仅在工业lol竞猜平台城市提供。
时钟小时
2040小时/ 186季度单位学分
(1770理论时间,实习时间270)
前提
高中文凭或GED
课程 | 描述 | 理论 | 外部 |
---|---|---|---|
艺术2020 | 艺术史 | 45 | 0 |
COM1000 | 取得成功的就业策略 | 45 | 0 |
CSS1050 | 基本键盘和计算机概念 | 30 | 0 |
ECO2070 | 微观经济学 | 45 | 0 |
ENG1010 | 英语作文我 | 45 | 0 |
MAT1010 | 中级代数 | 45 | 0 |
他2010年 | 我们。历史 | 45 | 0 |
PHI2040 | 哲学介绍 | 45 | 0 |
psy2300. | 心理学介绍 | 45 | 0 |
SOC1050 | 社会学概论 | 45 | 0 |
ACC1010 | 会计原则I. | 30 | 0 |
Bio1020 | 生物学介绍 | 45 | 0 |
BUS1090 | 业务简介 | 45 | 0 |
ECO2080 | 宏观经济学 | 45 | 0 |
ENG1020 | 英语成分II(英语文学) | 45 | 0 |
FIN2400. | 财务简介 | 45 | 0 |
HCA2110 | 医疗保健管理介绍 | 45 | 0 |
HCA3600. | 美国医疗保险和管理层 | 45 | 0 |
HCA3630 | 医疗保健组织行为 | 45 | 0 |
MAT1500. | 商业数学 | 45 | 0 |
MTA1020 | 医学术语I. | 30 | 0 |
ACC1020 | 会计原则II | 30 | 0 |
BUS2030 | 商务沟通 | 45 | 0 |
COM1020 | 沟通技巧(公开演讲) | 15 | 0 |
ENG2010 | 英语作文III(商务写作) | 45 | 0 |
HCA3130 | Managing Health Organizations & Delivery Systems | 45 | 0 |
HCA3300. | 医疗保健营销 | 45 | 0 |
HCA3580 | 医疗问题和趋势 | 45 | 0 |
HCA3590. | 医疗质量评估和绩效改进 | 45 | 0 |
HCA3700. | 卫生组织的基础 | 45 | 0 |
MAT2050 | 统计 | 45 | 0 |
MTA1030 | 医学术语II | 30 | 0 |
ACC1030. | 会计原则三 | 30 | 0 |
ANT2040 | Human Anatomy & Physiology | 45 | 0 |
HCA3570 | 医疗保健财务管理 | 45 | 0 |
HCA3680 | 人力资源管理素医疗保健服务 | 45 | 0 |
HCA4150 | 医疗保健组织的领导 | 45 | 0 |
HCA4260 | 医疗保健风险管理 | 45 | 0 |
HCA4400. | 长期lol比赛竞猜局 | 45 | 0 |
HCA4710 | 医疗保健信息系统管理 | 45 | 0 |
HCA4910 | 卫生法和道德 | 45 | 0 |
HCA4950 | 初级医疗保健(Capstone)的案例研究 | 45 | 0 |
HCA3900. | 医疗保健行政实习 | 0 | 270 |
总 | 总 | 1770 | 270 |
描述 | 成本 |
---|---|
注册费用 | $ 100.00 |
书籍和设备 | $ 3,560.00 |
学费 | $ 35,340.00 |
总金额 | $ 39,000.00 |
lol竞猜平台:lol比赛竞猜
此时lol比赛竞猜校区不提供BSHA。
lol竞猜平台:工业之城
即将到来的课程 :呼叫(626)965 - 5566